2021 MSP and Technology Company Mergers and Acquisitions List
2021 MSP and Technology Company Mergers and Acquisitions List
Technology company mergers and acquisitions (M&A) list in 2021 involving MSPs (managed IT services providers), IT consulting firms, cloud integrators, ISVs (independent software vendors), private equity firms and more.
Showing page 10 out of 78
# | Month | Buyer/Investor | Buyer/Investor Employees | Acquired | Acquired Employees | Focus | Buyer HQ City | State | Country | Private Equity Backer | Price | Valuation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | November | Clearlake Capital Corp. | Quest Software | Enterprise Software, IT Management, Security | Santa Monica | California | United States | Clearlake Capital Corp. | $5.4 billion | 10.9X EBITDA | ||
687 | November | OpenText | Bricata | Network Detection and Response (NDR), Cybersecurity | Waterloo | Ontario | Canada | NA | NA | NA | ||
686 | November | Quisitive | Catapult Systems | Microsoft | Toronto | Canada | United States | NA | NA | NA | ||
685 | November | Globant | Navint | Salesforce, Cloud, IT Consulting | Buenos Aires | Argentina | NA | NA | NA | |||
684 | November | Credera | BrightGen | Salesforce Summit Partner | London | United Kingdom | NA | NA | NA | |||
683 | November | Advanced Mission Solutions | Innovative Management & Technology Services | Government, IT Consulting, FBI, IT Services | Woodbridge | Virginia | United States | NA | NA | NA | ||
682 | November | Accenture | Tambourine | Salesforce, Cloud, IT Consulting | Dublin | Ireland | NA | NA | NA | |||
681 | November | iQSTEL | Smartbiz Telecom | VoIP | Coral Gables | Florida | United States | NA | $1M for 51% Stake | $2M | ||
680 | November | Ericsson | Vonage | VoIP, UCaaS, Communication APIs | Stockholm | Sweden | NA | $6.2 billion | 31.6X Adjusted EBITDA | |||
679 | November | Schwarz Group | XM Cyber | Breach and Attack Simulation, BAS, Cybersecurity | Neckarsulm | Germany | NA | NA | NA |
- First
- Previous
- More
- Page1
- Page2
- Page3
- Page4
- Page5
- Page6
- Page7
- Page8
- Page9
- Page10(current)
- Page11
- Page12
- Page13
- Page14
- Page15
- Page16
- Page17
- Page18
- Page19
- Page20
- Page21
- Page22
- Page23
- Page24
- Page25
- Page26
- Page27
- Page28
- Page29
- Page30
- Page31
- Page32
- Page33
- Page34
- Page35
- Page36
- Page37
- Page38
- Page39
- Page40
- Page41
- Page42
- Page43
- Page44
- Page45
- Page46
- Page47
- Page48
- Page49
- Page50
- Page51
- Page52
- Page53
- Page54
- Page55
- Page56
- Page57
- Page58
- Page59
- Page60
- Page61
- Page62
- Page63
- Page64
- Page65
- Page66
- Page67
- Page68
- Page69
- Page70
- Page71
- Page72
- Page73
- Page74
- Page75
- Page76
- Page77
- Page78
- More
- Next
- Next