2021 MSP and Technology Company Mergers and Acquisitions List
2021 MSP and Technology Company Mergers and Acquisitions List
Technology company mergers and acquisitions (M&A) list in 2021 involving MSPs (managed IT services providers), IT consulting firms, cloud integrators, ISVs (independent software vendors), private equity firms and more.
Showing page 13 out of 78
# | Month | Buyer/Investor | Buyer/Investor Employees | Acquired | Acquired Employees | Focus | Buyer HQ City | State | Country | Private Equity Backer | Price | Valuation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658 | November | 3Cloud | CCG Analytics | Microsoft Azure, Cloud, MSP, Big Data, Analytics | Chicago | Illinois | United States | Gryphon Investors | NA | NA | ||
657 | November | Sev1Tech | Geocent | Government, Cybersecurity, IT Consulting, DevSecOps | Woodbridge | Virginia | United States | DFW Capital | NA | NA | ||
656 | November | Datavail | Skybridge Global | Oracle, IT Consulting, Cloud, ERP, HCM, Google Cloud | Broomfield | Colorado | United States | NA | NA | NA | ||
655 | November | Logically | Halski Systems | MSP | Portland | Maine | United States | The Riverside Company | NA | NA | ||
654 | November | Abacus Group | Echo Technology Solutions | MSP, Financial Services, Venture Capital | New York | New York | United States | NA | NA | NA | ||
653 | November | Recovery Point Systems | Geminare | Data Protection, Backup and Disaster Recovery, BDR | Germantown | Maryland | United States | Abry Partners | NA | NA | ||
652 | November | ConvergeOne | WrightCore | Technology Solutions Provider, MSP | Eagan | Minnesota | United States | CVC Fund | NA | NA | ||
651 | November | SecureAuth | Acceptto | IAM, Identity and Access Management, Cybersecurity | Irvine | California | United States | K1 Investment Management | NA | NA | ||
650 | November | Enavate | Microsoft Dynamics SMB business unit from Columbus | Microsoft Dynamics 365, ERP, CRM, Cloud | Englewood | Colorado | United States | NA | NA | NA | ||
649 | November | IBM Security | RealQta | XDR, EDR, Cybersecurity | Armonk | New York | United States | NA | NA | NA |
- First
- Previous
- More
- Page1
- Page2
- Page3
- Page4
- Page5
- Page6
- Page7
- Page8
- Page9
- Page10
- Page11
- Page12
- Page13(current)
- Page14
- Page15
- Page16
- Page17
- Page18
- Page19
- Page20
- Page21
- Page22
- Page23
- Page24
- Page25
- Page26
- Page27
- Page28
- Page29
- Page30
- Page31
- Page32
- Page33
- Page34
- Page35
- Page36
- Page37
- Page38
- Page39
- Page40
- Page41
- Page42
- Page43
- Page44
- Page45
- Page46
- Page47
- Page48
- Page49
- Page50
- Page51
- Page52
- Page53
- Page54
- Page55
- Page56
- Page57
- Page58
- Page59
- Page60
- Page61
- Page62
- Page63
- Page64
- Page65
- Page66
- Page67
- Page68
- Page69
- Page70
- Page71
- Page72
- Page73
- Page74
- Page75
- Page76
- Page77
- Page78
- More
- Next
- Next